search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Rothenfels | 18:34 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 140 | 32,9 % |
| FW | Vogel Christoph | 286 | 67,1 % |
| Wahlberechtigte | 784 | - | |
| Wähler | 426 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 426 | 100,0 % |
Wahlbezirke