search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 320 | 35,9 % |
| FW | Vogel Christoph | 571 | 64,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.444 | - | |
| Wähler | 891 | 61,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 891 | 100,0 % |
Wahlbezirke