search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 288 | 54,2 % |
| FW | Vogel Christoph | 243 | 45,8 % |
| Wahlberechtigte | 926 | - | |
| Wähler | 531 | 57,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 531 | 100,0 % |
Wahlbezirke