place
09677203 - Markt Zellingen
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.633 | 45,6 % | +1,5 |
GRÜNE | 383 | 10,7 % | -6,7 |
SPD | 368 | 10,3 % | -1,1 |
AfD | 378 | 10,6 % | +2,7 |
FREIE WÄHLER | 208 | 5,8 % | -0,3 |
FDP | 129 | 3,6 % | +1,4 |
ÖDP | 39 | 1,1 % | -0,4 |
DIE LINKE | 39 | 1,1 % | -0,6 |
Die PARTEI | 40 | 1,1 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 39 | 1,1 % | +0,1 |
Volt | 112 | 3,1 % | +2,9 |
PIRATEN | 11 | 0,3 % | -0,8 |
FAMILIE | 20 | 0,6 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 7 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,1 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 14 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 76 | 2,1 % | +2,1 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
20 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.194 | - | - |
Wähler | 3.584 | 69,0 % | +5,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3.579 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0401 - Mittelschule Zellingen
- 0402 - Grundschule Zellingen
- 0403 - Bernhard-Hock-Halle Retzbach
- 0404 - Haus der Bürger Duttenbrunn
- 0411 - Rathaus Zellingen, Zimmer 23
- 0412 - Rathaus Zellingen, Zimmer 24
- 0413 - Rathaus Zellingen, Zimmer 25
- 0414 - Rathaus Zellingen, Zimmer 26
- 0415 - Rathaus Zellingen, Zimmer 27
- 0416 - Rathaus Zellingen, Zimmer 29