09677164 - Neuendorf

Wahlbeteiligung: 71,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09677164 - Neuendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 12:05:10

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 224 45,3 % -0,8
GRÜNE 57 11,5 % -3,6
SPD 50 10,1 % -0,4
AfD 48 9,7 % +3,0
FREIE WÄHLER 47 9,5 % -3,8
FDP 15 3,0 % +0,7
ÖDP 3 0,6 % +0,1
DIE LINKE 4 0,8 % -0,8
Die PARTEI 5 1,0 % +0,1
Tierschutzpartei 5 1,0 % +0,8
Volt 11 2,2 % +2,0
PIRATEN 2 0,4 % -0,3
FAMILIE 3 0,6 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 14 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 696 - -
Wähler 496 71,3 % +10,0
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 494 99,6 % -0,2