place
09677151 - Markt Kreuzwertheim
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 782 | 37,3 % | -0,5 |
GRÜNE | 192 | 9,2 % | -8,3 |
SPD | 261 | 12,5 % | -1,6 |
AfD | 333 | 15,9 % | +4,8 |
FREIE WÄHLER | 132 | 6,3 % | -0,1 |
FDP | 102 | 4,9 % | +1,7 |
ÖDP | 19 | 0,9 % | -0,8 |
DIE LINKE | 24 | 1,1 % | -1,0 |
Die PARTEI | 29 | 1,4 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 20 | 1,0 % | +0,3 |
Volt | 38 | 1,8 % | +1,7 |
PIRATEN | 4 | 0,2 % | -0,3 |
FAMILIE | 5 | 0,2 % | -0,3 |
MERA25 | 4 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,6 % | +0,3 |
PdH | 5 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 94 | 4,5 % | +4,5 |
DAVA | 5 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
10 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 6 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 3.056 | - | - |
Wähler | 2.113 | 69,1 % | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,8 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 2.096 | 99,2 % | -0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 - Rathaus
- 2 - Stimmbezirk 2 - Fürstin-Wanda-Haus
- 3 - Stimmbezirk 3 - Evang. Gemeindehaus
- 4 - Stimmbezirk 4 - Mehrzweckhalle Röttbach
- 210 - Stimmbezirk 210 - Briefwahl I Kreuzwertheim (Fürstin-Wanda-Haus, Evang. Gemeindehaus)
- 220 - Stimmbezirk 220 - Briefwahl II Kreuzwertheim (Ortsteile)
- 230 - Stimmbezirk 230 - Briefwahl III Kreuzwertheim (Rathaus)