09677128 - Fellen

Wahlbeteiligung: 75,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09677128 - Fellen
Endergebnis, 12.06.2024, 12:05:10

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 289 55,7 % -4,0
GRÜNE 27 5,2 % -10,4
SPD 35 6,7 % +1,5
AfD 57 11,0 % +3,7
FREIE WÄHLER 49 9,4 % +5,1
FDP 9 1,7 % -0,5
ÖDP 8 1,5 % +0,0
DIE LINKE 2 0,4 % -0,7
Die PARTEI 3 0,6 % -0,3
Tierschutzpartei 3 0,6 % +0,4
Volt 5 1,0 % +0,7
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,4 % +0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,6 % +0,6
BSW 16 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 691 - -
Wähler 519 75,1 % +5,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,9
Gültige Stimmen 519 100,0 % +0,9

Untergeordnete Gebiete