Wahlbeteiligung: 87,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 2.153 | 51,5 % | 14,8 | 1.813 | 41,3 % | 5,5 |
SPD | Dittmar, Sabine | 554 | 13,3 % | -4,7 | 344 | 7,8 % | -7,9 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 236 | 5,6 % | -3,0 | 239 | 5,4 % | -2,4 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 213 | 5,1 % | -1,9 | 152 | 3,5 % | -5,8 |
AfD | - | - | -12,8 | 1.253 | 28,5 % | 15,4 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 478 | 11,4 % | 3,8 | 166 | 3,8 % | -4,3 |
Die Linke | Beck, Florian | 250 | 6,0 % | 6,0 | 186 | 4,2 % | 4,2 |
dieBasis | - | - | -3,2 | 32 | 0,7 % | -2,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 29 | 0,7 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 18 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 54 | 1,3 % | 0,3 | 19 | 0,4 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 240 | 5,7 % | 5,7 | 10 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 117 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 5.068 | - | - | 5.068 | - | - | |
Wähler | 4.413 | 87,1 % | - | 4.413 | 87,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 235 | 5,3 % | - | 19 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.178 | 94,7 % | - | 4.394 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Wahlbezirk 01 Knetzgau
- 0002 - Wahlbezirk 02 Knetzgau
- 0003 - Wahlbezirk 03 Knetzgau
- 0004 - Wahlbezirk 04 Hainert
- 0005 - Wahlbezirk 05 Oberschwappach
- 0006 - Wahlbezirk 06 Westheim
- 0007 - Wahlbezirk 07 Zell a. E.
- 0011 - 011 Briefwahl Knetzgau
- 0012 - 012 Briefwahl Knetzgau
- 0013 - 013 Briefwahl Knetzgau
- 0014 - 014 Briefwahl Knetzgau
- 0015 - 015 Briefwahl Knetzgau