Wahlbeteiligung: 83,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 3.875 | 46,3 % | 12,5 | 3.419 | 39,1 % | 4,4 |
SPD | Dittmar, Sabine | 1.387 | 16,6 % | -5,0 | 925 | 10,6 % | -8,2 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 708 | 8,5 % | -3,4 | 813 | 9,3 % | -2,3 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 471 | 5,6 % | -2,0 | 285 | 3,3 % | -5,3 |
AfD | - | - | -10,5 | 2.008 | 23,0 % | 12,2 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 849 | 10,1 % | 3,6 | 295 | 3,4 % | -2,4 |
Die Linke | Beck, Florian | 576 | 6,9 % | 6,9 | 481 | 5,5 % | 5,5 |
dieBasis | - | - | -2,6 | 43 | 0,5 % | -2,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 68 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 39 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 144 | 1,7 % | 0,2 | 42 | 0,5 % | -0,6 |
BP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 39 | 0,4 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 368 | 4,4 % | 4,4 | 8 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 267 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 10.578 | - | - | 10.578 | - | - | |
Wähler | 8.790 | 83,1 % | - | 8.790 | 83,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 412 | 4,7 % | - | 42 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.378 | 95,3 % | - | 8.748 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 0001 - HAS 01 Albrecht-Dürer-Mittelschule
- 0002 - HAS 02 Fachakademie für Sozialpädagogik
- 0003 - HAS 03 Rathaus am Marktplatz, EG (Rathaushalle)
- 0004 - HAS 04 Grundschule Nassachtal
- 0005 - HAS 05 Kindergarten St. Barbara
- 0006 - HAS 06 Kinderkrippe im Osterfeld
- 0007 - HAS 07 Kindergarten St. Kilian Augsfeld
- 0008 - HAS 08 Sportheim Prappach
- 0009 - HAS 09 Grundschule Haßfurt - Standort Sylbach
- 0010 - HAS 10 Dorfgemeinschaftshaus Unterhohenried
- 0011 - HAS 11 Wässernachhalle Wülflingen
- 0020 - HAS 20 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Erdgeschoss Raum E.3
- 0021 - HAS 21 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Erdgeschoss Raum E.4
- 0022 - HAS 22 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Raum I.4
- 0023 - HAS 23 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Raum I.3
- 0024 - HAS 24 Volkshochschule Haßfurt (VHS) Raum I.1
- 0025 - HAS 25 Volkshochschule Haßfurt (VHS), OG Raum I.2
- 0026 - HAS 26 Volkshochschule Haßfurt (VHS), OG Raum 1.5
- 0027 - HAS 27 Volkshochschule Haßfurt (VHS), EG Raum E.2
- 0028 - HAS 28 Rathaus am Marktplatz, 2. OG Trausaal