Wahlbeteiligung: 80,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 6.114 | 47,1 % | 11,9 | 5.307 | 39,0 % | 4,2 |
SPD | Dittmar, Sabine | 2.420 | 18,7 % | -4,5 | 1.638 | 12,0 % | -8,9 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 947 | 7,3 % | -4,7 | 1.218 | 9,0 % | -1,7 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 782 | 6,0 % | -2,0 | 607 | 4,5 % | -5,6 |
AfD | - | - | -9,9 | 3.008 | 22,1 % | 12,3 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 1.139 | 8,8 % | 4,4 | 332 | 2,4 % | -1,6 |
Die Linke | Beck, Florian | 903 | 7,0 % | 7,0 | 729 | 5,4 % | 5,4 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 58 | 0,4 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 92 | 0,7 % | -0,9 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 40 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 196 | 1,5 % | 0,8 | 36 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,0 | |
Volt | - | - | - | 47 | 0,3 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 472 | 3,6 % | 3,6 | 13 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 458 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 17.056 | - | - | 17.056 | - | - | |
Wähler | 13.659 | 80,1 % | - | 13.659 | 80,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 686 | 5,0 % | - | 55 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 12.973 | 95,0 % | - | 13.604 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0101 - Stadtsaal
- 0102 - Staatliche Realschule
- 0103 - Sinnberg-Grundschule
- 0104 - Feuerwache Bad Kissingen
- 0105 - Landratsamt Bad Kissingen
- 0201 - Feuerwehrhaus Albertshausen
- 0301 - Lollbachhalle Arnshausen
- 0401 - Katholisches Pfarrzentrum Garitz
- 0402 - Turnhalle Garitz
- 0403 - Parkwohnstift Garitz
- 0501 - Katholisches Pfarrheim Hausen
- 0601 - Feuerwehrhaus Kleinbrach
- 0701 - Katholisches Pfarrheim Poppenroth
- 0801 - Bürgerhaus Krone Reiterswiesen
- 0901 - Feuerwehrhaus Winkels
- 0981 - Briefwahlbezirk (0981)
- 0982 - Briefwahlbezirk (0982)
- 0983 - Briefwahlbezirk (0983)
- 0984 - Briefwahlbezirk (0984)
- 0985 - Briefwahlbezirk (0985)
- 0986 - Briefwahlbezirk (0986)
- 0987 - Briefwahlbezirk (0987)
- 0988 - Briefwahlbezirk (0988)
- 0989 - Briefwahlbezirk (0989)
- 0990 - Briefwahlbezirk (0990)
- 0991 - Briefwahlbezirk (0991)
- 0992 - Briefwahlbezirk (0992)
- 0993 - Briefwahlbezirk (0993)