Wahlbeteiligung: 75,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 1.586 | 47,1 % | 9,1 | 1.339 | 37,4 % | 0,6 |
SPD | Dittmar, Sabine | 562 | 16,7 % | -2,9 | 376 | 10,5 % | -7,7 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 211 | 6,3 % | -4,1 | 258 | 7,2 % | -2,2 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 201 | 6,0 % | -2,5 | 144 | 4,0 % | -5,4 |
AfD | - | - | -12,8 | 980 | 27,4 % | 14,0 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 309 | 9,2 % | 5,1 | 97 | 2,7 % | -1,7 |
Die Linke | Beck, Florian | 223 | 6,6 % | 6,6 | 161 | 4,5 % | 4,5 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 4 | 0,1 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 9 | 0,3 % | -0,5 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 63 | 1,9 % | 1,1 | 11 | 0,3 % | -0,0 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 14 | 0,4 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 209 | 6,2 % | 6,2 | 11 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 145 | 4,0 % | 4,0 | |
Wahlberechtigte | 4.814 | - | - | 4.814 | - | - | |
Wähler | 3.609 | 75,0 % | - | 3.609 | 75,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 245 | 6,8 % | - | 26 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.364 | 93,2 % | - | 3.583 | 99,3 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Ökozentrum, Stadtmitte
- 0002 - Georgi-Kurhalle, Stadtmitte
- 0003 - Grundschule, Stadtmitte
- 0004 - Mittelschule Römershag
- 0005 - Alte Schule Volkers
- 0006 - Kindergarten Wernarz
- 0010 - Grundschule, Briefwahl I
- 0011 - Grundschule, Briefwahl II
- 0012 - Grundschule, Briefwahl III
- 0013 - Grundschule, Briefwahl IV