Wahlbeteiligung: 69,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.564 | 53,9 % | +2,2 |
GRÜNE | 183 | 6,3 % | -7,0 |
SPD | 163 | 5,6 % | -0,8 |
AfD | 385 | 13,3 % | +5,1 |
FREIE WÄHLER | 203 | 7,0 % | -0,0 |
FDP | 97 | 3,3 % | +0,5 |
ÖDP | 21 | 0,7 % | -1,2 |
DIE LINKE | 25 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 39 | 1,3 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 24 | 0,8 % | -0,9 |
Volt | 29 | 1,0 % | +0,7 |
PIRATEN | 8 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 16 | 0,6 % | +0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % | +0,3 |
PdH | 1 | 0,0 % | -0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 5 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 87 | 3,0 % | +3,0 |
DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
12 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 4.175 | - | - |
Wähler | 2.910 | 69,7 % | +6,9 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 2.902 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0010 - Rathaus
- 0011 - St.-Josefs-Heim
- 0020 - Feuerwehrgerätehaus Frankenbrunn
- 0030 - Gemeindehaus Hassenbach
- 0040 - Ehem. Schule Hetzlos
- 0050 - Feuerwehrgerätehaus Reith
- 0060 - Feuerwehrgerätehaus Schlimpfhof
- 0070 - Schulsaal I Thulba
- 0071 - Schulsaal II Thulba
- 0080 - Alte Schule Wittershausen
- 0090 - Briefwahl I
- 0091 - Briefwahl II
- 0092 - Briefwahl III