Wahlbeteiligung: 68,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.890 | 44,8 % | -2,6 |
| GRÜNE | 342 | 8,1 % | -6,6 |
| SPD | 331 | 7,8 % | -0,4 |
| AfD | 660 | 15,6 % | +7,0 |
| FREIE WÄHLER | 309 | 7,3 % | +1,1 |
| FDP | 125 | 3,0 % | +0,7 |
| ÖDP | 39 | 0,9 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 64 | 1,5 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 58 | 1,4 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 35 | 0,8 % | -0,2 |
| Volt | 75 | 1,8 % | +1,6 |
| PIRATEN | 15 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 13 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | -0,2 |
| PdH | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 8 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 14 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 148 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 15 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Wahlberechtigte | 6.157 | - | - |
| Wähler | 4.228 | 68,7 % | +8,1 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 4.219 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Altstadt Ost
- 0002 - Altstadt West
- 0003 - Schindberg
- 0004 - Karlsberg
- 0005 - Zent
- 0006 - Althausen
- 0007 - Brünn
- 0008 - Burghausen
- 0009 - Fridritt
- 0010 - Großwenkheim
- 0011 - Kleinwenkheim
- 0012 - Reichenbach
- 0013 - Seubrigshausen
- 0014 - Wermerichshausen
- 0015 - Windheim
- 0021 - Briefwahl 21
- 0022 - Briefwahl 22
- 0023 - Briefwahl 23
- 0024 - Briefwahl 24
- 0025 - Briefwahl 25
- 0026 - Briefwahl 26