place
Markt Hösbach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Legler Alexander | 4.112 | 62,7 % | 9,1 |
| AfD | Rausch Joachim | 843 | 12,8 % | 12,8 |
| SPD | Dümig Simon | 1.282 | 19,5 % | 19,5 |
| Linke | Hofmann Florian | 326 | 5,0 % | 5,0 |
| Wahlberechtigte | 10.376 | - | - | |
| Wähler | 6.616 | 63,8 % | 9,0 | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,8 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 6.563 | 99,2 % | 0,6 |
Wahlbezirke
- Bürgersaal
- Mittelschule
- Gemeindekindergarten
- Vereinsheim Kaninchenzuchtverein
- Kindergarten Hösbach-Bahnhof
- Turnhalle Winzenhohl
- Musikerheim St. Hubertus
- Ehem. Feuerwehrgerätehaus Feldkahl
- Dorfgemeinschaftshaus Wenighösbach
- Turnhalle Rottenberg
- Briefwahlbezirk 1
- Briefwahlbezirk 2
- Briefwahlbezirk 3
- Briefwahlbezirk 4
- Briefwahlbezirk 5
- Briefwahlbezirk 6
- Briefwahlbezirk 7
- Briefwahlbezirk 8
- Briefwahlbezirk 9
- Briefwahlbezirk 10