search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 670 | 60,1 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 445 | 39,9 % |
| Wahlberechtigte | 2.031 | - | |
| Wähler | 1.122 | 55,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.115 | 99,4 % |
Wahlbezirke