search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 46,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 648 | 35,0 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 1.201 | 65,0 % |
| Wahlberechtigte | 3.960 | - | |
| Wähler | 1.853 | 46,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.849 | 99,8 % |
Wahlbezirke