place
1 - Bad Grönenbach
Bürgerentscheid Verbrauchermarkt 14.04.2024
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 918 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Fortführung der Bauleitplanung
| Sind Sie dafür, dass die Marktgemeinde Bad Grönenbach zur dauerhaften Sicherung ihrer Versorgungsfunktion ihre Bauleitplanung fortführt, um auf den Flurnummern 715, 715/22, 715/23, 717, 717/5 und 718 die Voraussetzungen für die Errichtung eines Nahversorgungszentrums mit Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt zu schaffen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.137 | 69,0 % |
| Nein | 960 | 31,0 % |
| Quorum | 918 | |
| Gültige Stimmen | 3.097 | 96,5 % |
| Ungültige Stimmen | 111 | 3,5 % |
Ergebnistabelle Stopp der Bauleitplanung
| Sind Sie dafür, dass die Marktgemeinde Bad Grönenbach die derzeitigen Planungen zur Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf den Flurnummern 715, 715/22, 715/23, 717, 717/5 und 718 einstellt und die Flächen stattdessen der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten bleiben? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.066 | 37,0 % |
| Nein | 1.815 | 63,0 % |
| Quorum | 918 | |
| Gültige Stimmen | 2.881 | 89,8 % |
| Ungültige Stimmen | 327 | 10,2 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Fortführung der Bauleitplanung | 2.108 | 66,4 % |
| Stopp der Bauleitplanung | 1.066 | 33,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.174 | 98,9 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 1,1 % |
Wahlbeteiligung: 69,9 %