search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Unteregg
Endergebnis
account_circle Preißinger Marlene
Bürgerblock und Freie Wählergruppe 93,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 8 1,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Bürgerblock und Freie Wählergruppe | Preißinger Marlene | 784 | 93,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 15 | 1,8 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.183 | - | - | |
| Wähler | 900 | 76,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 6,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 840 | 93,3 % | - |
Wahlbezirke