search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Apfeltrach
Endergebnis
account_circle Mayer Hugo jun.
Dorfgemeinschaft Apfeltrach 73,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 12 19,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft Apfeltrach | Mayer Hugo jun. | 374 | 73,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 5 | 1,0 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 99 | 19,4 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 778 | - | - | |
| Wähler | 537 | 69,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 5,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 510 | 95,0 % | - |
Wahlbezirke