place
Gemeinde Rettenbach a.Auerberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft | Fischer Johannes | 478 | 88,5 % | 88,5 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 62 | 11,5 % | 11,5 |
| Wahlberechtigte | 736 | - | - | |
| Wähler | 563 | 76,5 % | 6,4 | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 4,1 % | -5,4 | |
| Gültige Stimmen | 540 | 95,9 % | 5,4 |
Wahlbezirke