place
09777154 - Markt Obergünzburg
Bürgerentscheid Ebersbach West/Pro Wohnungsbau
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 1.017 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Bürgerbegehren (gelb) - Sind Sie dafür, dass der Marktrat-Beschluss "Änderung der Bauleitplanung für den Bebauungsplan Ebersbach West" vom 11.03.2025 rückgängig gemacht wird?
| Sind Sie dafür, dass der Marktrat-Beschluss "Änderung der Bauleitplanung für den Bebauungsplan Ebersbach West" vom 11.03.2025 rückgängig gemacht wird? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.086 | 51,0 % |
| Nein | 1.045 | 49,0 % |
| Quorum | 1.017 | |
| Gültige Stimmen | 2.131 | 98,2 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 1,8 % |
Ergebnistabelle Ratsbegehren (blau) - Sind Sie dafür, dass der Markt Obergünzburg zukünftig in seinem gesamten Gemeindegebiet die Schaffung von Wohnraum auch durch mehrgeschossigen Wohnungsbau mit acht und mehr Wohneinheiten ermöglicht?
| Sind Sie dafür, dass der Markt Obergünzburg zukünftig in seinem gesamten Gemeindegebiet die Schaffung von Wohnraum auch durch mehrgeschossigen Wohnungsbau mit acht und mehr Wohneinheiten ermöglicht? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.237 | 58,2 % |
| Nein | 889 | 41,8 % |
| Quorum | 1.017 | |
| Gültige Stimmen | 2.126 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | 2,0 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 42,7 %