search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 161 | 46,9 % | 6,5 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 182 | 53,1 % | 25,2 |
| Wahlberechtigte | 734 | - | - | |
| Wähler | 349 | 47,5 % | -28,9 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 343 | 98,3 % | 0,9 |
Wahlbezirke