search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 421 | 49,0 % | 4,7 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 439 | 51,0 % | 25,5 |
| Wahlberechtigte | 1.604 | - | - | |
| Wähler | 870 | 54,2 % | -19,5 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 860 | 98,9 % | -0,1 |
Wahlbezirke