search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 671 | 50,6 % | 4,8 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 654 | 49,4 % | 29,2 |
| Wahlberechtigte | 2.944 | - | - | |
| Wähler | 1.331 | 45,2 % | -23,9 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 1.325 | 99,5 % | 0,7 |
Wahlbezirke