search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 34,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 373 | 47,8 % | 10,8 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 407 | 52,2 % | 25,2 |
| Wahlberechtigte | 2.280 | - | - | |
| Wähler | 795 | 34,9 % | -29,0 | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,9 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 780 | 98,1 % | 0,2 |
Wahlbezirke