search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 49,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 521 | 56,6 % | 8,1 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 400 | 43,4 % | 21,1 |
| Wahlberechtigte | 1.857 | - | - | |
| Wähler | 925 | 49,8 % | -19,4 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 921 | 99,6 % | 0,4 |
Wahlbezirke