search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 41,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 250 | 55,4 % | 16,2 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 201 | 44,6 % | 24,8 |
| Wahlberechtigte | 1.083 | - | - | |
| Wähler | 454 | 41,9 % | -27,5 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 451 | 99,3 % | 0,4 |
Wahlbezirke