search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 38,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 221 | 50,9 % | 10,1 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 213 | 49,1 % | 25,3 |
| Wahlberechtigte | 1.137 | - | - | |
| Wähler | 434 | 38,2 % | -34,1 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,5 | |
| Gültige Stimmen | 434 | 100,0 % | 1,5 |
Wahlbezirke