search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 43,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 276 | 50,8 % | 12,6 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 267 | 49,2 % | 33,6 |
| Wahlberechtigte | 1.275 | - | - | |
| Wähler | 549 | 43,1 % | -32,4 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 543 | 98,9 % | 0,7 |
Wahlbezirke