search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 49,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 750 | 29,9 % | 3,8 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 1.756 | 70,1 % | 27,7 |
| Wahlberechtigte | 5.091 | - | - | |
| Wähler | 2.532 | 49,7 % | -20,1 | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 1,0 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 2.506 | 99,0 % | 0,4 |
Wahlbezirke