search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 161 | 27,5 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 424 | 72,5 % | 30,1 |
| Wahlberechtigte | 1.091 | - | - | |
| Wähler | 590 | 54,1 % | -22,4 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | -1,1 | |
| Gültige Stimmen | 585 | 99,2 % | 1,1 |
Wahlbezirke