search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 114 | 30,1 % | -5,3 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 265 | 69,9 % | 33,0 |
| Wahlberechtigte | 717 | - | - | |
| Wähler | 382 | 53,3 % | -18,0 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 379 | 99,2 % | 0,4 |
Wahlbezirke