search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 44,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 254 | 50,8 % | 10,5 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 246 | 49,2 % | 28,6 |
| Wahlberechtigte | 1.131 | - | - | |
| Wähler | 502 | 44,4 % | -32,5 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -1,1 | |
| Gültige Stimmen | 500 | 99,6 % | 1,1 |
Wahlbezirke