search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 247 | 30,2 % |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 273 | 33,4 % |
| AfD | Dröse Wolfgang | 167 | 20,4 % |
| GRÜNE | Erd Johannes | 82 | 10,0 % |
| SPD | Deckwerth Ilona | 48 | 5,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.301 | - | |
| Wähler | 821 | 63,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 817 | 99,5 % |
Wahlbezirke