09777152 - Gemeinde Mauerstetten

Wahlbeteiligung: 71,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09777152 - Gemeinde Mauerstetten
Endergebnis, 12.06.2024, 04:04:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 896 48,6 % -0,2
GRÜNE 184 10,0 % -9,4
SPD 104 5,6 % -0,3
AfD 193 10,5 % +4,2
FREIE WÄHLER 154 8,4 % +1,9
FDP 43 2,3 % -0,8
ÖDP 34 1,8 % -0,1
DIE LINKE 20 1,1 % -0,7
Die PARTEI 29 1,6 % +0,0
Tierschutzpartei 22 1,2 % +0,5
Volt 20 1,1 % +0,7
PIRATEN 15 0,8 % +0,4
FAMILIE 8 0,4 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,2
PdH 4 0,2 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 6 0,3 % +0,3
dieBasis 11 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,2 % +0,2
BSW 57 3,1 % +3,1
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 5 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 18 1,0 % +1,0
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.576 - -
Wähler 1.847 71,7 % +2,1
Ungültige Stimmen 3 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 1.844 99,8 % -0,0