place
09777151 - Stadt Marktoberdorf
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.801 | 41,5 % | -2,7 |
GRÜNE | 858 | 9,4 % | -7,1 |
SPD | 679 | 7,4 % | -0,4 |
AfD | 1.216 | 13,3 % | +5,5 |
FREIE WÄHLER | 855 | 9,3 % | +2,8 |
FDP | 343 | 3,7 % | +1,1 |
ÖDP | 205 | 2,2 % | -1,1 |
DIE LINKE | 82 | 0,9 % | -1,5 |
Die PARTEI | 139 | 1,5 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 82 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | 136 | 1,5 % | +1,0 |
PIRATEN | 39 | 0,4 % | +0,1 |
FAMILIE | 44 | 0,5 % | +0,1 |
MERA25 | 8 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 24 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 30 | 0,3 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 6 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 11 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 39 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 360 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 19 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 22 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
50 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 14 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 13.925 | - | - |
Wähler | 9.188 | 66,0 % | +5,0 |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 9.162 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Städtische Musikschule, Saal
- 0002 - Pfarrheim St. Martin, kl. Saal
- 0003 - Kindergarten an der Buchel, Gruppenr. EG
- 0004 - Mittelschule, EG Haupteingang
- 0005 - Berufsschule
- 0006 - Rathaus, EG, Sozialraum, Zimmer 002
- 0007 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West, Zimmer 060
- 0008 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zimmer020
- 0009 - Familienzentrum St. Magnus
- 0010 - Kindergarten Adalbert-Stifter, Gruppenr. EG
- 0011 - Schule Bertoldshofen
- 0012 - Mehrzweckhalle Geisenried
- 0013 - Benefiziatenhaus Leuterschach
- 0014 - Kindergarten Rieder
- 0015 - Mehrzweckhalle Sulzschneid, Musikraum
- 0016 - Schule Thalhofen, Aula
- 0031 - Mittelschule, Klassenzimmer 006, EG
- 0032 - Mittelschule, Klassenzimmer 005, EG
- 0033 - Mittelschule, Klassenzimmer 003, EG
- 0034 - Mittelschule, Klassenzimmer 002, EG
- 0035 - Mittelschule, Klassenzimmer 028, EG
- 0036 - Mittelschule, Klassenzimmer 026, EG
- 0037 - Mittelschule, Klassenzimmer 024, EG