place
09777140 - Gemeinde Jengen
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 642 | 44,5 % | -2,0 |
| GRÜNE | 133 | 9,2 % | -7,5 |
| SPD | 80 | 5,5 % | -0,3 |
| AfD | 152 | 10,5 % | +5,3 |
| FREIE WÄHLER | 162 | 11,2 % | +3,0 |
| FDP | 52 | 3,6 % | +0,7 |
| ÖDP | 43 | 3,0 % | -2,2 |
| DIE LINKE | 10 | 0,7 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 27 | 1,9 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,6 % | -0,7 |
| Volt | 15 | 1,0 % | +0,8 |
| PIRATEN | 4 | 0,3 % | -0,4 |
| FAMILIE | 5 | 0,3 % | +0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 3 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 6 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 65 | 4,5 % | +4,5 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 7 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 2.051 | - | - |
| Wähler | 1.446 | 70,5 % | +7,5 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 1.442 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - 0001 Mehrzweckhalle Jengen
- 0002 - 0002 Pfarrheim Beckstetten
- 0003 - 0003 - Eurishofen/Ummenhofen - Feuerwehrhaus Ummenhofen
- 0004 - 0004 Dorfgemeinschaftshaus Weicht
- 0005 - 0005 Kindertagesstätte Weinhausen
- 0021 - 0021 Briefwahl Jengen 1 - Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 017
- 0022 - 0022 Briefwahl Jengen 2 - Gymnasium Buchloe, EG Mensa 3