Wahlbeteiligung: 66,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.614 | 39,4 % | +0,5 |
GRÜNE | 840 | 12,7 % | -7,3 |
SPD | 603 | 9,1 % | +0,3 |
AfD | 749 | 11,3 % | +3,3 |
FREIE WÄHLER | 403 | 6,1 % | -1,2 |
FDP | 263 | 4,0 % | +0,9 |
ÖDP | 154 | 2,3 % | -1,0 |
DIE LINKE | 90 | 1,4 % | -1,2 |
Die PARTEI | 121 | 1,8 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 94 | 1,4 % | +0,3 |
Volt | 116 | 1,7 % | +1,0 |
PIRATEN | 31 | 0,5 % | -0,2 |
FAMILIE | 26 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 17 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 18 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 18 | 0,3 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 38 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 267 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 16 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
39 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 14 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 9.980 | - | - |
Wähler | 6.651 | 66,6 % | +5,6 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 6.633 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - 0001 Rathaus Buchloe, Kleiner Sitzungssaal
- 0002 - 0002 Kolpinghaus Buchloe - Kolpingsaal
- 0003 - 0003 Comenius-Grundschule Buchloe, Aula 1
- 0004 - 0004 Comenius-Grundschule Buchloe, Aula 2
- 0005 - 0005 Mittelschule Buchloe, Aula 1
- 0006 - 0006 Mittelschule Buchloe, Aula 2
- 0007 - 0007 Dietrich-Bonhoeffer-Haus
- 0008 - 0008 Kolpinghaus Buchloe - Bürgerstube
- 0009 - 0009 Meinrad-Spieß-Grundschule 1
- 0010 - 0010 Haus der Begegnung
- 0011 - 0011 Meinrad-Spieß-Grundschule 2
- 0012 - 0012 Musikerheim Lindenberg
- 0013 - 0013 Pfarrheim Lindenberg
- 0014 - 0014 Vereinsheim Honsolgen
- 0015 - 0015 Kita Buchloer Storchenkinder
- 0021 - 0021 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 001
- 0022 - 0022 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 003
- 0023 - 0023 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 005
- 0024 - 0024 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 006
- 0025 - 0025 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 011
- 0026 - 0026 Gymnasium Buchloe, EG Mensa 1
- 0027 - 0027 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 013
- 0028 - 0028 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 014
- 0029 - 0029 Gymnasium Buchloe, EG Mensa 2
- 0030 - 0030 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 016