search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Röthenbach (Allgäu)
Endergebnis
account_circle Höß Stephan
FÜR Röthenbach e.V. 90,7 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 136 1,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FÜR Röthenbach e.V. | Höß Stephan | 917 | 90,7 % | 90,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 103 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 104 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 105 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 106 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 107 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 108 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 109 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 110 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 111 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 112 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 113 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 114 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 115 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 116 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 117 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 118 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 119 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 120 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 121 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 122 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 123 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 124 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 125 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 126 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 127 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 128 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 129 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 130 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 131 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 132 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 133 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 134 | Sonstiger Bewerber | 9 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 135 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 136 | Sonstiger Bewerber | 11 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 137 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 138 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 139 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 140 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 141 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.597 | - | - | |
| Wähler | 1.103 | 69,1 % | 9,4 | |
| Ungültige Stimmen | 92 | 8,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.011 | 91,7 % | 0,0 |
Wahlbezirke