search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gestratz
Endergebnis
account_circle Fink Engelbert
Freie Wählerschaft Gestratz 85,7 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 9 4,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Freie Wählerschaft Gestratz | Fink Engelbert | 633 | 85,7 % | 10,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 9 | 1,2 % | 1,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 34 | 4,6 % | 4,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 9 | 1,2 % | 1,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.076 | - | - | |
| Wähler | 814 | 75,7 % | 6,5 | |
| Ungültige Stimmen | 75 | 9,2 % | 4,8 | |
| Gültige Stimmen | 739 | 90,8 % | -4,8 |
Wahlbezirke