search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 296 | 71,7 % | 9,8 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 117 | 28,3 % | 28,3 |
| Wahlberechtigte | 818 | - | - | |
| Wähler | 418 | 51,1 % | -20,7 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | -1,4 | |
| Gültige Stimmen | 413 | 98,8 % | 1,4 |
Wahlbezirke