search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 413 | 69,3 % | 11,5 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 183 | 30,7 % | 30,7 |
| Wahlberechtigte | 1.137 | - | - | |
| Wähler | 598 | 52,6 % | -18,2 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -1,1 | |
| Gültige Stimmen | 596 | 99,7 % | 1,1 |
Wahlbezirke