place
Stadt Kaufbeuren
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 6.923 | 37,4 % |
| GRÜNE | 2.138 | 11,6 % |
| SPD | 1.535 | 8,3 % |
| AfD | 2.888 | 15,6 % |
| FREIE WÄHLER | 1.002 | 5,4 % |
| FDP | 676 | 3,7 % |
| ÖDP | 336 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 329 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 348 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 223 | 1,2 % |
| Volt | 310 | 1,7 % |
| PIRATEN | 119 | 0,6 % |
| FAMILIE | 67 | 0,4 % |
| MERA25 | 42 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 68 | 0,4 % |
| PdH | 37 | 0,2 % |
| HEIMAT | 7 | 0,0 % |
| Bündnis C | 32 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,0 % |
| BIG | 13 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % |
| DKP | 5 | 0,0 % |
| MLPD | 5 | 0,0 % |
| SGP | 3 | 0,0 % |
| ABG | 13 | 0,1 % |
| dieBasis | 83 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 67 | 0,4 % |
| BSW | 922 | 5,0 % |
| DAVA | 61 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 6 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 46 | 0,2 % |
| PDV | 17 | 0,1 % |
| 108 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 48 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 31.987 | - |
| Wähler | 18.542 | 58,0 % |
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 18.502 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Josef-Landes-Schule, Aula
- 2 - Staatl. Fachoberschule, Pausenhalle Neubau
- 3 - Jörg-Lederer-Mittelschule, Zi.Nr. 106
- 4 - Jörg-Lederer-Mittelschule, Zi.Nr. 107
- 5 - Städtischer Bauhof, Aufenthaltsraum
- 6 - Konradin-Grundschule, R.Nr. 102
- 7 - Sophie-La-Roche-Realschule, R.Nr. 1
- 8 - Sophie-La-Roche-Realschule, R.Nr. 2
- 9 - Beethovenschule, Aularaum
- 10 - Beethovenschule, Aula
- 11 - Marien-Realschule, Aula
- 12 - Ludwig-Reinhard-Schule, Aula
- 13 - Ludwig-Reinhard-Schule, R.Nr. EG01
- 14 - Gustav-Leutelt-Schule, R.Nr. 1
- 15 - Adalbert-Stifter-Schule, R.Nr. 5
- 16 - Adalbert-Stifter-Schule, R.Nr. 6
- 17 - Katholische Kirche Herz Jesu, Pfarrsaal
- 18 - Gablonzer Haus, Foyer
- 19 - Grundschule Oberbeuren, R.Nr. 009
- 20 - Grundschule Oberbeuren, R.Nr. 010
- 21 - Grundschule Hirschzell, R.Nr. 01
- 22 - Imkerschule Schwaben
- 91 - Alter Sitzungssaal
- 92 - Nebenzimmer Alter Sitzungssaal
- 93 - Vorzimmer OB
- 94 - Standesamt
- 95 - Kasse
- 96 - Stadtplanung und Bauordnung
- 97 - Liegenschaftsverwaltung
- 98 - Bauverwaltung
- 99 - Tiefbau
- 100 - Hochbau