place
Markt Lappersdorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 155.759 | 32,2 % | 5,7 |
| FREIE WÄHLER | 113.344 | 23,4 % | -9,0 |
| AfD | 50.089 | 10,3 % | 5,4 |
| GRÜNE | 69.701 | 14,4 % | -4,4 |
| SPD | 49.366 | 10,2 % | -0,4 |
| ÖDP/PU | 10.313 | 2,1 % | -1,7 |
| FDP | 6.134 | 1,3 % | -0,7 |
| Die Linke | 13.997 | 2,9 % | 2,9 |
| JU | 15.615 | 3,2 % | 3,2 |
| Stimmberechtigte | 10.787 | - | - |
| Wähler | 7.845 | 72,7 % | 7,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 204 | 2,6 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 484.318 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Pfarrzentrum Lappersdorf
- Pfarrzentrum Lappersdorf
- Jugendtreff Lappersdorf
- Schule Lappersdorf
- Dorfheim Oppersdorf
- Schule Hainsacker
- Schule Hainsacker
- Sportheim Lorenzen
- Schule Kareth
- Schule Kareth
- Schule Lappersdorf
- Schule Lappersdorf
- Gemeindehalle
- Gemeindehalle
- Gemeindehalle
- Schule Hainsacker
- Schule Kareth
- Pfarrzentrum Lappersdorf
- Bauhof Lappersdorf
- Schule Hainsacker
- Schule Lappersdorf