search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 117 | 12,1 % | 3,8 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 749 | 77,3 % | -5,3 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 63 | 6,5 % | -0,6 |
| SPD | Gross Silvia | 18 | 1,9 % | -0,2 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 22 | 2,3 % | 2,3 |
| Wahlberechtigte | 1.263 | - | - | |
| Wähler | 980 | 77,6 % | 2,2 | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 969 | 98,9 % | 0,1 |
Wahlbezirke