search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 163 | 18,6 % | 3,5 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 604 | 68,9 % | -5,7 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 50 | 5,7 % | -2,6 |
| SPD | Gross Silvia | 32 | 3,7 % | 1,7 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 27 | 3,1 % | 3,1 |
| Wahlberechtigte | 1.224 | - | - | |
| Wähler | 886 | 72,4 % | 2,2 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 876 | 98,9 % | 0,1 |
Wahlbezirke