place
09375210 - Wörth a.d.Donau
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.176 | 45,1 % | -4,5 |
GRÜNE | 161 | 6,2 % | -4,7 |
SPD | 142 | 5,4 % | +0,2 |
AfD | 443 | 17,0 % | +5,2 |
FREIE WÄHLER | 300 | 11,5 % | +2,2 |
FDP | 74 | 2,8 % | +1,0 |
ÖDP | 45 | 1,7 % | -1,5 |
DIE LINKE | 17 | 0,7 % | -0,3 |
Die PARTEI | 25 | 1,0 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | 19 | 0,7 % | -0,4 |
Volt | 32 | 1,2 % | +1,0 |
PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,5 |
FAMILIE | 11 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 9 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 8 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 92 | 3,5 % | +3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
11 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlberechtigte | 3.753 | - | - |
Wähler | 2.616 | 69,7 % | +11,2 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.607 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Bürgerhaus
- 0002 - Schule rechts
- 0003 - Schule links
- 0004 - Feuerwehrhaus Tiefenthal
- 0005 - Schule Hofdorf
- 0006 - Feuerwehrhaus Zinzendorf
- 0007 - BRK Wache Oberachdorf
- 0008 - Gemeinschaftshaus Kiefenholz
- 0101 - Briefwahl 1 Rathaus Sitzungssaal
- 0102 - Briefwahl 2 Rathaus Zimmer 1
- 0103 - Briefwahl 3 Pfarrheim
- 0104 - Briefwahl 4 Bauhof