place
09373113 - Gemeinde Berg b.Neumarkt i.d.OPf.
Bürgerentscheid "Ortsumfahrung ja/nein"
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 1.290 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Verkehrsberuhigung durch Ortsumfahrung
Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Berg die aktuelle Ausbauplanung der Staatsstraße 2240 zur Ortsumgehung Berg des Staatlichen Bauamts Regensburg weiterhin befürwortet und unterstützt? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 946 | 22,3 % |
Nein | 3.294 | 77,7 % |
Quorum | 1.290 | |
Gültige Stimmen | 4.240 | 97,4 % |
Ungültige Stimmen | 113 | 2,6 % |
Ergebnistabelle Verkehrsberuhigung statt Ortsumfahrung
Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Berg alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, um die Planungen für die Ortsumfahrung der Staatsstraße 2240 um die Ortschaft Berg zu stoppen und nicht fortzuführen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 3.315 | 78,6 % |
Nein | 901 | 21,4 % |
Quorum | 1.290 | |
Gültige Stimmen | 4.216 | 96,9 % |
Ungültige Stimmen | 137 | 3,1 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Verkehrsberuhigung durch Ortsumfahrung (Bürgerentscheid 1) | 1.001 | 23,2 % |
Verkehrsberuhigung statt Ortsumfahrung (Bürgerentscheid 2) | 3.309 | 76,8 % |
Gültige Stimmen | 4.310 | 99,0 % |
Ungültige Stimmen | 43 | 1,0 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 67,5 %