place
Landkreis Neumarkt i.d.Opf.
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 33.688 | 47,9 % | -2,6 |
GRÜNE | 4.977 | 7,1 % | -6,8 |
SPD | 4.379 | 6,2 % | +0,1 |
AfD | 9.941 | 14,1 % | +5,7 |
FREIE WÄHLER | 6.263 | 8,9 % | +2,1 |
FDP | 1.992 | 2,8 % | +0,6 |
ÖDP | 1.378 | 2,0 % | -1,1 |
DIE LINKE | 689 | 1,0 % | -1,0 |
Die PARTEI | 849 | 1,2 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 563 | 0,8 % | -0,2 |
Volt | 975 | 1,4 % | +1,1 |
PIRATEN | 241 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 274 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 63 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 198 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 102 | 0,1 % | +0,0 |
HEIMAT | 74 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 80 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 26 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 10 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 76 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 17 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 7 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 10 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 53 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 265 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 205 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 2.341 | 3,3 % | +3,3 |
DAVA | 73 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 22 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 116 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 37 | 0,1 % | +0,1 |
257 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 96 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 104.325 | - | - |
Wähler | 70.458 | 67,5 % | +4,5 |
Ungültige Stimmen | 121 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 70.337 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09373112 - Berching
- 09373113 - Berg
- 09373115 - Breitenbrunn
- 09373119 - Deining
- 09373121 - Dietfurt
- 09373126 - Freystadt
- 09373134 - Hohenfels
- 09373140 - Lauterhofen
- 09373143 - Lupburg
- 09373146 - Mühlhausen
- 09373147 - Neumarkt i. d. Opf.
- 09373151 - Parsberg
- 09373155 - Postbauer-Heng
- 09373156 - Markt Pyrbaum
- 09373160 - Seubersdorf
- 09373167 - Velburg
- 093735321 - Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt