place
09373147 - Neumarkt i. d. Opf.
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 8.660 | 44,8 % | -0,1 |
GRÜNE | 1.777 | 9,2 % | -7,5 |
SPD | 1.498 | 7,7 % | +0,1 |
AfD | 2.553 | 13,2 % | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 1.170 | 6,0 % | -0,1 |
FDP | 739 | 3,8 % | +0,9 |
ÖDP | 447 | 2,3 % | -0,8 |
DIE LINKE | 241 | 1,2 % | -1,3 |
Die PARTEI | 259 | 1,3 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 160 | 0,8 % | -0,2 |
Volt | 387 | 2,0 % | +1,6 |
PIRATEN | 87 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 61 | 0,3 % | +0,0 |
MERA25 | 28 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 38 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 17 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 24 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 10 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 3 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 32 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 11 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 68 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 58 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 775 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 23 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 30 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 11 | 0,1 % | +0,1 |
81 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 24 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 30.533 | - | - |
Wähler | 19.376 | 63,5 % | +2,2 |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 19.342 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Rathaus I
- 002 - Seniorenstift am Tiroler Hof
- 003 - Wirtschaftsschule Neumarkt - Turnhalle -, ehemals Sonderpädagogisches Förderzentrum
- 004 - Mittelschule Weinbergerstr. - Eingang Friedenstr.
- 005 - Theo-Betz-Schule
- 006 - Staatl. Realschule für Mädchen
- 007 - Haus St. Marien
- 008 - Grundschule Hasenheide
- 009 - Stadtbibliothek
- 010 - Kindergarten St. Elisabeth
- 011 - Freie Evangelische Gemeinde
- 012 - ASV Sportzentrum
- 013 - Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
- 014 - Sportheim TSV Wolfstein e.V.
- 015 - Mittelschule Weinbergerstr. - Eingang Weinbergerstr.
- 016 - Rot-Kreuz-Kindergarten
- 017 - Jura-Werkstätten
- 018 - Staatl. Realschule für Knaben
- 019 - Feuerwehrhaus Höhenberg
- 020 - Grundschule Woffenbach
- 021 - Grundschule Holzheim
- 022 - Grundschule Wolfstein
- 023 - Pfarrsaal Heilig Kreuz
- 024 - Staatliche Berufsschule
- 025 - Kindergarten St. Willibald
- 026 - Bürgerzentum in der alten Schule
- 027 - Grundschule Pölling
- 028 - Mittelschule Woffenbacher Straße
- 029 - Schützenhaus Stauf
- 041 - Briefwahl 1
- 042 - Briefwahl 2
- 043 - Briefwahl 3
- 044 - Briefwahl 4
- 045 - Briefwahl 5
- 046 - Briefwahl 6
- 047 - Briefwahl 7
- 048 - Briefwahl 8
- 049 - Briefwahl 9
- 050 - Briefwahl 10
- 051 - Briefwahl 11
- 052 - Briefwahl 12
- 053 - Briefwahl 13
- 054 - Briefwahl 14
- 055 - Briefwahl 15
- 056 - Briefwahl 16
- 057 - Briefwahl 17
- 058 - Briefwahl 18
- 059 - Briefwahl 19
- 060 - Briefwahl 20
- 061 - Briefwahl 21
- 062 - Briefwahl 22
- 063 - Briefwahl 23
- 064 - Briefwahl 24
- 065 - Briefwahl 25